Rimons
- Basa Ugi
- Нохчийн
- Cebuano
- Deutsch
- English
- Esperanto
- Español
- Euskara
- Français
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- Қазақша
- Kurdî
- Latina
- Malagasy
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- Occitan
- Polski
- Piemontèis
- Português
- Română
- Simple English
- Slovenčina
- Shqip
- Svenska
- Татарча / tatarça
- Українська
- Oʻzbekcha / ўзбекча
- Vèneto
- Tiếng Việt
- Winaray
- 中文
- 閩南語 / Bân-lâm-gí
Eines
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Gironda | ||||
| Districte | Districte de Lengon | ||||
| Cantó | Cantó de Montsegur | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 198 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 14,38 km² | ||||
| Altitud | 30 m-29 m-106 m-75 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 33580 | ||||
| Fus horari | |||||
Rimons[1] és un municipi francès al departament de la Gironda (regió de la Nova Aquitània).
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 246 | 194 | 181 | 188 | 190 | 195 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | René Boudigue | PS |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Rimons
| Registres d'autoritat | |
|---|---|
| Bases d'informació |
