Reigny
Come che se vede
| Reigny (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Centre-Val de Loire | ||||||||||
| Departemento | Cher | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 228 (2022) | ||||||||||
| Densità | 9,26 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Saint-Amand-Montrond | ||||||||||
| Àrea | 24,61 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 405 m-202 m[2]-303 m[2]-254 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 18270 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
|
| |||||||||||
Reigny el xe on comun de 256 abitanti del departemento de Cher che el fa parte del rejon Sentro-Vałe de ła Loira in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Reigny
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb152495388 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
