Rehbach
Guā-māu
| Rehbach | |||
| — Kong-siā — | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 49°50′57″N 7°38′20″E / 49.84917°N 7.63889°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Liân-pang-chiu | Rheinland-Pfalz | ||
| Kūn | Bad Kreuznach | ||
| Hiong | Bad Sobernheim | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 2.21 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 336 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 37 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Rehbach sī Tek-kok Rheinland-Pfalz Chiu Bad Kreuznach Kūn Bad Sobernheim Hiong ê chi̍t ê kong-siā (Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ "Bevölkerungsstand 2019, Kreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Tek-gí). 2020.
|
