Recoleta, Chile
Aspect
| Recoleta | |||
| — Oraș și comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 33°24.5′S 70°38′V / 33.4083°S 70.633°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Regiunea Metropolitană Santiago | ||
| Provincie | Santiago | ||
| Atestare | | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Daniel Jadue Jadue | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 16,2 km² | ||
| Altitudine | 542 m.d.m. | ||
| Populație (2012) | |||
| - Total | 148.220 locuitori | ||
| - Urbană | 148.220 locuitori | ||
| Fus orar | CLT [2] (-4) | ||
| - Ora de vară (DST) | CLT [3] (-3) | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Recoleta este un oraș și comună din provincia Santiago, regiunea Metropolitană Santiago, Chile, cu o populație de 148.220 locuitori (2012) și o suprafață de 16,2 km2.[4]
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ es „National Statistics Institute”. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „Chile Time”. WorldTimeZones.org. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ „Chile Summer Time”. WorldTimeZones.org. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ es „National Statistics Institute”. Arhivat din original la . Accesat în .
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- es „Asociación Chilena de Municipalidades”. Accesat în .es „Municipality of Recoleta”. Accesat în .
