Realmonte
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
| Antiga província | Província d'Agrigent | ||||
| Capital | Realmonte | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 4.378 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 20,37 km² | ||||
| Altitud | 144 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Domènec de Guzmán | ||||
| Organització política | |||||
| • Cap de govern | Calogero Zicari (2015–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 92010 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0922 | ||||
| Identificador ISTAT | 084032 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | H205 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | comune.realmonte.ag.it | ||||

Realmonte (sicilià Muntiriali) és un municipi italià, dins de la província d'Agrigent. L'any 2008 tenia 4.515 habitants. Limita amb els municipis d'Agrigent, Porto Empedocle i Siculiana.
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2005- | Giuseppe Farruggia | Llista cívica |
