Ramone Moore
Apparence
| Ramone Moore | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Ramone Moore, Jr. | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Philadelphie (États-Unis) |
|
| Taille | 1,93 m (6′ 4″) | |
| Poids | 86 kg (189 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Poste | Arrière | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2008-2012 | Owls de Temple | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2012 | |
| Position | Non-drafté | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 2012 2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2019 2019 2019- | Pallacanestro Biella Hapoël Tel-Aviv Armor de Springfield Alba Fehérvár Khimik Youjne BC Pieno žvaigždės Melbourne United Adelaide 36ers Peristéri BC Adelaide 36ers | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Ramone Moore Jr, né le à Philadelphie en Pennsylvanie, est un joueur américain de basket-ball.
Palmarès
[modifier | modifier le code]
Championnat d'Ukraine :- Vainqueur : 2015
Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Naissance en mai 1989
- Naissance à Philadelphie
- Joueur de basket-ball des Owls de Temple
- Joueur du Pallacanestro Biella
- Joueur du Hapoël Tel Aviv (basket-ball)
- Joueur de l'Armor de Springfield
- Joueur du Khimik Ioujne
- Joueur d'Alba Fehérvár
- Joueur du KK Pieno žvaigždės
- Joueur des Adelaide 36ers
- Joueur de Peristéri BC