Ramingstein
Come che se vede
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Sałisburghexe | ||||
| Distreto | Lungau | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 059 (2018) | ||||
| Densità | 11,25 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 94,13 km² | ||||
| Bagnà da | Fiume Mura | ||||
| Altitùdene | 970 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 5591 | ||||
| Còdaze de matricołasion | TA | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 06475 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 50506 | ||||
| Sito web | ramingstein.at | ||||
|
| |||||
Ramingstein el xe on comun del Distreto de Lungau che el fa parte del del stato Sałisburghexe en Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Ramingstein
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]
| Controło de autorità | VIAF (EN) 126668855 · GND (DE) 4456430-2 · WorldCat Identities (EN) 126668855 |
|---|
