Ramalde
Guā-māu
| Ramalde |
|||
| — Kàu-khu — | |||
|
|||
| Ramalde tī Phû-tô-gâ ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 41°10′9″N 8°38′51″W / 41.16917°N 8.64750°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chū-tī-thé | Porto | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 5.68 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 38,012 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 6,692.3/km2 | ||
Ramalde sī Phû-tô-gâ Porto chū-tī-thé ê chi̍t ê kàu-khu (freguesia).
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]