Quixabeira (Bahia)
Guā-māu
| Quixabeira | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Quixabeira tī Pa-se ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 11°24′43″S 40°7′40″W / 11.41194°S 40.12778°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Bahia | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 368.017 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 9,514 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 25.9/km2 | ||
Quixabeira sī ūi-tī Pa-se Bahia chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]
