Pyhra
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Pyhra Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Pyhra (Niederösterreich) | ||||
| Stat | |||||
| Land | Austria de Sota | ||||
| Distret | Distret de Sankt Pölten-Land | ||||
| Lengue ofiçai | lengua todesca | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 48°09′N 15°41′E / 48.15°N 15.683333°E | ||||
| OSM | 114617 | ||||
| Voltituden | 298 m s.l.m | ||||
| Superfix | 66,76 km² | ||||
| Abitants | 3 553 ab. (1º genar 2018) | ||||
| Densitaa | 53.22 ab./km² | ||||
| Confin | Sankt Pölten | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 02745 | ||||
| Codex postal | 3143 | ||||
| Sigla autom. | PL | ||||
| Codex SA | 31934 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Pyhra a l'è un comun del Distret de Sankt Pölten-Land, cont una popolazzion de 3553 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Pyhra