Putscheid
Aparência
| Putscheid | |
|---|---|
| Distrito | Diekirch |
| Cantão | Vianden |
| Área | 27,13 km² |
| População (2005) | 824 hab. |
| Densidade | 30,37 hab./km² |
| Sítio oficial | putscheid.lu |
| Localização | |
| Comuna de Luxemburgo | |
Putscheid é uma comuna do Luxemburgo, pertence ao distrito de Diekirch e ao cantão de Vianden.[1]
Demografia
[editar | editar código]Dados do censo de 15 de fevereiro de 2001:
- população total: 716
- densidade: 26,39 hab./km²
- distribuição por nacionalidade:
| Nacionalidade | População | % |
|---|---|---|
| luxemburgueses | 603 | 84,22% |
| estrangeiros | 113 | 15,78% |
| - portugueses | 42 | 5,87% |
| - franceses | 9 | 1,26% |
| - italianos | 0,00% | |
| - belgas | 10 | 1,40% |
| - alemães | 11 | 1,54% |
| - iuguslavos | 7 | 0,98% |
| - outros | 34 | 4,75% |
| Ano | População |
|---|---|
| 15/02/2001 | 716 |
| 01/01/2002 | 750 |
| 01/01/2003 | 772 |
| 01/01/2004 | 789 |
| 01/01/2005 | 824 |
Referências
- ↑ «Putscheid». Syndicat des Villes & Communes Luxembourgeoises. Consultado em 21 de julho de 2019
