Prilly
Come che se vede
| Prilly (fr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Vaud | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 12 399 (2018) | ||||
| Densità | 5 713,82 hab./km² | ||||
| Idioma | franseze | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 2,17 km² | ||||
| Altitùdene | 481 m-504 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Sìndico de Prilly | Alain Gillieron (en) | ||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 1008 | ||||
| Còdaze de matricołasion | VD | ||||
| Prefiso tełefònego | 021 | ||||
| Còdaze BFS | 5589 | ||||
| Sito web | prilly.ch | ||||
|
| |||||
Prilly el xe on comun del distreto de l'Ouest lausannois che el fa parte del canton Vaud in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Prilly
el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 146646925 · LCCN (EN) n85154502 · GND (DE) 4551816-6 · WorldCat Identities (EN) n85-154502 |
|---|
