Prerow
Itxura
| Prerow | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| seaside resort (en) | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Rural district of Mecklenburg-Vorpommern | Aurrepomerania-Rügen | ||||||||||
| Posta kodea | 18375 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 13073067 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 54°26′49″N 12°34′04″E / 54.4469°N 12.5678°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 11,24 km² | ||||||||||
| Altitudea | 3 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.460 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 130 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 038233 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | NVP | ||||||||||
| darss-fischland.de… eta sitzungsdienst-darss-fischland.de… | |||||||||||
Prerow Alemaniako udalerri bat da, Mecklenburg-Aurrepomerania estatuan. Azken zentsuaren arabera 1.460 biztanle zituen, 11,24 kilometro koadroko azaleran..
