Potsdam
Guā-māu
| Potsdam | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 52°23′45″N 13°03′41″E / 52.39583°N 13.06139°E | |||
| Kok-ka | Tek-kok | ||
|---|---|---|---|
| Chiu | Brandenburg | ||
| Kūn | To̍k-li̍p chhī | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 187.27 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 35 m | ||
| Jîn-kháu (2007-12-31) | |||
| - Lóng-chóng | 150,833 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 805.4/km2 | ||
Potsdam sī Tek-kok Brandenburg ê siú-hú kap siāng toā ê siâⁿ-chhī.
| Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |