Porspoder
Aspekto
| Porspoder | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | Bretonio | ||||
| Departemento | |||||
| |||||
| INSEE kodo | 29221 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 29840 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 1 761 (2022) [+] | ||||
| Loĝdenso | 156 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 48° 31′ N, 4° 46′ U (mapo)48.508611111111-4.7655555555556Koordinatoj: 48° 31′ N, 4° 46′ U (mapo) [+] | ||||
| Alto | 0 m [+] | ||||
| Areo | 11,29 km² (1 129 ha) [+] | ||||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Porspoder (jen france kaj bretone) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Finistère (jen france, bretone Penn-ar-Bed), en la regiono Bretonio (france Bretagne, bretone Breizh). Fine de 2022 en la komunumo vivis 1 761 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





