Plumelec
Aparença
	
	
| Tipus | municipi francès  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| 
 | |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Zona | zona de defensa i de seguretat de l'Oest | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Morbihan | ||||
| Districte | districte de Pontivy | ||||
| Cantó | cantó de Saint-Jean-Brévelay  | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.730 (2022)  (46,78 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Vannes  | ||||
| Superfície | 58,36 km²  | ||||
| Altitud | 27 m-165 m-107 m  | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 56420  | ||||
| Fus horari | |||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | plumelec.org  | ||||
|      | |||||
Plumelec (bretó Pluveleg) és un municipi francès situat al departament d'Ar Mor-Bihan i a la regió de Bretanya. L'any 2006 tenia 2.609 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2.467 | 2.498 | 2.410 | 2.355 | 2.343 | 2.337 | 
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit | 
|---|---|---|
| 2001- | Léon Guyot | 
 
	







