Piobetta
Aparença
| Piupetta | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Còrsega | ||||
| Departament | Alta Còrsega | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 18 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 4,81 km² | ||||
| Altitud | 800 m-559 m-1.727 m-1.027 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Pierre Lorenzi (2014–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 20234 | ||||
| Fus horari | |||||
Piobetta (en cors Piupetta) és un municipi francès, situat a la regió de Còrsega, al departament d'Alta Còrsega. L'any 1999 tenia 30 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 70 | 60 | 56 | 40 | 30 |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit | Qualitat | |
|---|---|---|---|---|
| 2008- | Pierre Lorenzi | PS |
