Pintadas
Guā-māu
| Pintadas | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Pintadas tī Pa-se ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 11°48′46″S 39°54′32″W / 11.81278°S 39.90889°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Bahia | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 531 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 300 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 10,342 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 19.5/km2 | ||
Pintadas sī ūi-tī Pa-se Bahia chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]
