Pinseque
Itxura
| Pinseque | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aragoiko udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | Juan Luis Melus Marques-Juste (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Pinseque | ||||||||||
| Posta kodea | 50298 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 50209 | ||||||||||
| Herriburua | Pinseque | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°44′16″N 1°06′05″W / 41.7378°N 1.1014°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 16,086189 km² | ||||||||||
| Altitudea | 230 m | ||||||||||
| Mugakideak | Alagón eta Zaragoza | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 4.551 (2024) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 283 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | Z | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||||
| pinseque.es | |||||||||||
Pinseque (Aragoieraz: Pinsec) Zaragozako probintziako udalerria da, Aragoin, Espainia. 2008an 3.252 biztanle zituen 16,12 kilometro koadroko azaleran.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Aragoiko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
