Piaggio Diesis
| Piaggio Diesis | |
|---|---|
| Costruttore | |
| Tipo | Scooter |
| Produzione | dal 2001 al 2003 |
| Sostituita da | Gilera Typhoon |
| Stessa famiglia | Piaggio Skipper |
Il Piaggio Diesis è uno scooter prodotto dalla casa motociclistica Italiana Piaggio nei primi anni del 2000.
È l'equivalente dell'Atlantis prodotto dalla Derbi.
Descrizione
[modifica | modifica wikitesto]Prodotto in due versioni con diverse cilindrate (50 e 100), il Diesis montava di serie il raffreddamento ad aria forzata.
Entrambi i modelli erano dotati di un motore a due tempi con trasmissione variomatic, avviamento elettrico o tramite kick starter, ruote da 12 pollici e serbatoio da 7.2 litri. Possedevano inoltre il freno anteriore a disco mentre quello posteriore a tamburo, sospensione anteriore a forcella e posteriore mono ammortizzatore.
La versione 100 montava un motore Morini-Derbi 100 2T E1, mentre i 50 montavano motore Piaggio C342M e Piaggio C343M.
Lo scooter, di fatto, può essere classificato in tre versioni:
- Diesis 50
- Diesis 100
- Diesis 100 Cat (quest'ultimo possedeva l'omologazione Euro I)
La sua fabbricazione è terminata ufficialmente nel 2003, anche se vi sono state altre produzioni fino al 2005.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]| Caratteristiche tecniche - Piaggio Diesis 50 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni e pesi | |||||
| Ingombri (lungh.×largh.×alt.) | 1.745 × 665 × ? mm | ||||
| Altezze | Sella: 820 mm | ||||
| Interasse: 1.310 mm | Massa a vuoto: a secco: 86 kg | Serbatoio: 7.2 l | |||
| Meccanica | |||||
| Tipo motore: monocilindrico a 2 tempi | Raffreddamento: ad aria | ||||
| Cilindrata | 49 cm³ | ||||
| Distribuzione: a catena | Alimentazione: carburatore Dell'Orto Phva 17.5 Ed | ||||
| Frizione: centrifuga | Cambio: automatico | ||||
| Accensione | elettronica | ||||
| Trasmissione | variomatic | ||||
| Avviamento | elettrico e a pedale | ||||
| Ciclistica | |||||
| Sospensioni | Anteriore: forcella / Posteriore: monoammortizzatore | ||||
| Freni | Anteriore: a disco / Posteriore: a tamburo | ||||
| Pneumatici | da 12" | ||||
| Prestazioni dichiarate | |||||
| Velocità massima | 45 km/h | ||||
| Fonte dei dati: [senza fonte] | |||||
| Caratteristiche tecniche - Piaggio Diesis 100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni e pesi | |||||
| Ingombri (lungh.×largh.×alt.) | 1880 × 675 × ? mm | ||||
| Altezze | Sella: 795 mm | ||||
| Interasse: 1310 mm | Massa a vuoto: a secco: 89 kg | Serbatoio: 7.2 l | |||
| Meccanica | |||||
| Tipo motore: monocilindrico a 2 tempi | Raffreddamento: ad aria | ||||
| Cilindrata | 84 cm³ | ||||
| Distribuzione: a catena | Alimentazione: a carburatore | ||||
| Potenza: 6,3 kW (8,6 CV) / 7000 rpm | Coppia: 9 Nm (0,8 kgm) / 6500 rpm | Rapporto di compressione: | |||
| Frizione: centrifuga | Cambio: automatico | ||||
| Accensione | elettronica | ||||
| Trasmissione | variomatic | ||||
| Avviamento | elettrico e a pedale | ||||
| Ciclistica | |||||
| Sospensioni | Anteriore: forcella / Posteriore: monoammortizzatore | ||||
| Freni | Anteriore: a disco / Posteriore: a tamburo | ||||
| Pneumatici | da 12" | ||||
| Prestazioni dichiarate | |||||
| Velocità massima | 90 km/h | ||||
| Fonte dei dati: [senza fonte] | |||||
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Piaggio Diesis

