Piémont
Apparence
<th scope=row width="hab. (31/03/2010) %">Nombe ed gins
| Piémont | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Aménistrachon | ||||
| Poéis | ||||
| Capitale | Turin | |||
| Coordonnées | ||||
| Présidint del région | Roberto Cota (Lega Nord) (2010-2015) | |||
| Conmeunes | ||||
| éstatistiques | ||||
| Supérfichie | 25 402 km2 | |||
| 4 450 359 | ||||
| Dinchité | 175 hab./km² | |||
| Eutes données | ||||
| Site intarnète | www.regione.piemonte.it | |||
| Localisation | ||||
| modifier | ||||
L' Piémont ch'est ène région d'Italie (in piémontoé Region Piemont et pi in italien Regione Piemonte) .

