Pfullendorf
Itxura
| Pfullendorf | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemaniako hiri-udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Baden-Württembergeko gobernu-eskualde | Tübingen | ||||||||||
| Baden-Württembergeko baserri-barruti | Landkreis Sigmaringen | ||||||||||
| Alkatea | Ralph Gerster (en) | ||||||||||
| Posta kodea | 88630 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 08437088 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 47°55′27″N 9°15′24″E / 47.9242°N 9.2567°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 90,5 km² | ||||||||||
| Altitudea | 654 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 13.654 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 151 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | XII. mendea | ||||||||||
| Telefono aurrizkia | 07552 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Allschwil | ||||||||||
| Matrikula | SIG | ||||||||||
| pfullendorf.de | |||||||||||
Pfullendorf Alemaniako hiri-udalerri bat da, Baden-Württemberg estatuan. Azken zentsuaren arabera 13.654 biztanle zituen, 90,5 kilometro koadroko azaleran.
