Peter Gojowczyk
Aparença
| Biografia | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 15 juliol 1989 Dachau (Alemanya Occidental) | ||||||||||||||||
| Residència | Erdweg | ||||||||||||||||
| Alçada | 188 cm | ||||||||||||||||
| Pes | 83 kg | ||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||
| Ocupació | tennista (2006–) | ||||||||||||||||
| Activitat | 2006 | ||||||||||||||||
| Patrimoni net estimat | 3.771.631 $ | ||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | |||||||||||||||||
| Esport | tennis | ||||||||||||||||
| Disciplina esportiva | tennis individual | ||||||||||||||||
| Mà de joc | dretà i revés a dues mans | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Peter Gojowczyk (Dachau, 15 de juliol de 1989) és un tennista professional alemany.
Després de classificar-se per a disputar l'Open d'Austràlia de 2014, va entrar al Top 100 de l'ATP per primera vegada.[1] En el seu palmarès només hi ha un títol individual en el circuit ATP.
Palmarès: 1 (1−0)
[modifica]Individual: 3 (1−2)
[modifica]
|
|
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Oponent | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guanyador | 1. | 24 de setembre de 2017 | Dura (i) | 7−5, 6−2 | ||
| Finalista | 1. | 25 de febrer de 2018 | Dura | 1−6, 4−6 | ||
| Finalista | 2. | 26 de maig de 2018 | Terra batuda | 2−6, 2−6 |
Trajectòria
[modifica]Individual
[modifica]| Torneig | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Títols | V − D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | A | A | 1R | Q1 | 1R | 1R | 1R | Q1 | 2R | 1R | 2R | Q1 | 1R | 0 / 8 | 2 – 8 | ||||
| Roland Garros | A | A | Q3 | Q1 | Q2 | Q1 | Q3 | Q3 | 1R | 1R | Q1 | 1R | 1R | 0 / 4 | 0 – 4 | ||||
| Wimbledon | A | A | Q1 | Q2 | Q1 | Q1 | Q1 | 2R | 1R | 1R | NC | Q1 | 1R | 0 / 4 | 1 – 4 | ||||
| US Open | A | A | Q3 | 2R | 2R | Q3 | Q1 | Q3 | 1R | Q1 | 1R | 4R | 1R | 0 / 6 | 5 – 6 | ||||
| Total Victòries−Derrotes | 0−1 | 0−0 | 0−1 | 1−1 | 8−9 | 1−3 | 1−2 | 14−9 | 23−25 | 10−21 | 1−3 | 13−10 | 72 – 88 | ||||||
| Rànquing a final d'any | 494 | 250 | 181 | 162 | 79 | 194 | 189 | 60 | 59 | 118 | 145 | 86 | |||||||
| Llegenda: G: Guanyador; F: Finalista; SF: Semifinalista; QF: Quarts de final; Q: Qualificació; A: Absent; RR: Round Robin; | |||||||||||||||||||
Referències
[modifica]- ↑ «Peter Gojowczyk - Bio». ATP World.
Enllaços externs
[modifica]- Peter Gojowczyk a l'ATP (anglès)
- Peter Gojowczyk a la Federació Internacional de Tennis (anglès)
- Peter Gojowczyk a la Copa Davis (anglès)