Petőfibánya
Guā-māu
| Petőfibánya | |||
| — Hông-gâ-lī ê chng-thâu — | |||
|
|||
| Petőfibánya tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 47°45′57.6″N 19°42′7.2″E / 47.766000°N 19.702000°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Kūn | Heves | ||
| Koān† | Hatvani | ||
| Khu | |||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 1.33 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 3,118 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 2,344/km2 | ||
| †Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) | |||
Petőfibánya sī Magyar Heves kūn ê chi̍t ê chng-thâu (község).
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 2,730 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 2,584 lâng.