Persimmon plc
Apparence
| Persimmon plc | |
Accès au siège social à York. | |
| Création | 1972 |
|---|---|
| Fondateurs | Duncan Davidson (en) |
| Personnages clés | John White, Executive Chairman Mike Farley, CEO |
| Forme juridique | Public limited company (d)[1] |
| Action | Bourse de Londres (PSN) |
| Siège social | York |
| Direction | Dean Finch (d) (depuis )[2] |
| Président | Roger Devlin (d) (depuis )[2],[3] |
| Activité | construction |
| Effectif | 4 943 fin 2018 |
| Site web | www.persimmonhomes.com |
| Capitalisation | 9 652 millions GBP en janvier 2020 |
| Chiffre d'affaires | 3 738 millions GBP en 2018 |
| Résultat net | 888 millions GBP en 2018[4] |
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | |
Persimmon plc (LSE : PSN) est la plus grande entreprise britannique de construction de par sa capitalisation boursière.
Principaux actionnaires
[modifier | modifier le code]Au [5]:
| SEB Investment Management | 2,93% |
| The Vanguard Group | 2,76% |
| Thornburg Investment Management | 2,60% |
| Norges Bank Investment Management | 2,56% |
| Legal & General Investment Management | 2,45% |
| BlackRock Fund Advisors | 2,40% |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo | 1,96% |
| Duncan Henry Davidson | 1,78% |
| T. Rowe Price Associates (Investment Management) | 1,65% |
| BlackRock Advisors | 1,49% |
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel
- (en) Charles Church and Persimmon Owners Forum Discussion forum for owners and prospective owners
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Répertoire mondial des LEI (base de données en ligne), consulté le .
- « https://www.persimmonhomes.com/corporate/investors/corporate-governance/board-of-directors »
- ↑ « https://www.yorkshirepost.co.uk/news/persimmon-names-roger-devlin-as-new-chairman-1-9064163 »
- ↑ https://www.zonebourse.com/PERSIMMON-4002227/fondamentaux/
- ↑ Zone Bourse, « PERSIMMON : Actionnaires », sur www.zonebourse.com (consulté le )