Perros-Guirec
Giao diện
	
	
| Perros-Guirec Perroz-Gireg | |
|---|---|
| — Xã — | |
|  Côte de Granit Rose và Hải đăng Ploumanac'h ở Perros-Guirec | |
|  | |
| Quốc gia | Pháp | 
| Vùng | Brittany | 
| Tỉnh | Côtes-d'Armor | 
| Quận | Lannion | 
| Tổng | Perros-Guirec | 
| Liên xã | Lannion-Trégor Communauté | 
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng (2020–2026) | Erven Léon[1] | 
| Diện tích1 | 14,16 km2 (547 mi2) | 
| Dân số (2016-01-01)[2] | 7.413 | 
| • Mật độ | 5,2/km2 (14/mi2) | 
| Múi giờ | UTC+1, UTC+2 | 
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) | 
| Mã bưu chính/INSEE | 22168 /22700 | 
| Thành phố kết nghĩa | Teignmouth, Barr, Quintin, Dragonera | 
| Độ cao | 0–96 m (0–315 ft) | 
| 1 Dữ liệu đăng ký đất đai tại Pháp, không bao gồm ao, hồ và sông băng > 1 km2 (0,386 dặm vuông Anh hoặc 247 mẫu Anh) và cửa sông. | |
Perros-Guirec / Perroz-Gireg là một xã trong tỉnh Côtes-d'Armor, thuộc vùng hành chính Bretagne của nước Pháp, có dân số là 7.614 người (thời điểm 1999).
Khí hậu
[sửa | sửa mã nguồn]| Dữ liệu khí hậu của Perros-Guirec[3] (1981–2010 averages, extremes 1947−present) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm | 
| Cao kỉ lục °C (°F) | 17.8 (64.0) | 20.6 (69.1) | 25.0 (77.0) | 26.9 (80.4) | 30.3 (86.5) | 32.7 (90.9) | 36.2 (97.2) | 35.6 (96.1) | 30.5 (86.9) | 30.8 (87.4) | 22.0 (71.6) | 18.3 (64.9) | 36.2 (97.2) | 
| Trung bình ngày tối đa °C (°F) | 9.6 (49.3) | 9.7 (49.5) | 11.5 (52.7) | 12.7 (54.9) | 15.2 (59.4) | 17.7 (63.9) | 19.8 (67.6) | 20.4 (68.7) | 18.9 (66.0) | 16.0 (60.8) | 12.5 (54.5) | 10.2 (50.4) | 14.5 (58.1) | 
| Trung bình ngày °C (°F) | 7.4 (45.3) | 7.3 (45.1) | 8.9 (48.0) | 9.9 (49.8) | 12.4 (54.3) | 14.8 (58.6) | 16.9 (62.4) | 17.3 (63.1) | 16.0 (60.8) | 13.4 (56.1) | 10.2 (50.4) | 8.0 (46.4) | 11.9 (53.4) | 
| Tối thiểu trung bình ngày °C (°F) | 5.2 (41.4) | 4.9 (40.8) | 6.3 (43.3) | 7.1 (44.8) | 9.6 (49.3) | 12.0 (53.6) | 13.9 (57.0) | 14.3 (57.7) | — | — | — | — | — | 
| Thấp kỉ lục °C (°F) | — | — | −3.2 (26.2) | 0.0 (32.0) | 1.8 (35.2) | 6.0 (42.8) | 8.2 (46.8) | 7.8 (46.0) | 7.0 (44.6) | 1.0 (33.8) | −2.8 (27.0) | −10.0 (14.0) | −11.0 (12.2) | 
| Lượng Giáng thủy trung bình mm (inches) | 93.3 (3.67) | 76.3 (3.00) | 65.5 (2.58) | 64.9 (2.56) | 61.3 (2.41) | 45.5 (1.79) | 47.4 (1.87) | 49.5 (1.95) | 55.4 (2.18) | 91.5 (3.60) | 95.8 (3.77) | 109.8 (4.32) | 856.2 (33.71) | 
| Số ngày giáng thủy trung bình (≥ 1.0 mm) | 15.9 | 12.4 | 12.2 | 11.3 | 10.2 | 8.1 | 8.7 | 8.3 | 9.2 | 13.8 | 15.6 | 15.6 | 141.5 | 
| Nguồn: Meteociel[4] | |||||||||||||
Dân số
[sửa | sửa mã nguồn]| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn: EHESS[5] and INSEE (1968-2017)[6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xem thêm
[sửa | sửa mã nguồn]Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (bằng tiếng Pháp). ngày 2 tháng 12 năm 2020.
- ^ "Populations légales 2016". INSEE. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2019.
- ^ weather station data
- ^ "Normales et records pour Ploumanac'H (22)". Meteociel. Truy cập ngày 20 tháng 6 năm 2022.
- ^ Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui: Bảng dữ liệu xã Perros-Guirec, EHESS (bằng tiếng Pháp).
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE
Liên kết ngoài
[sửa | sửa mã nguồn]- Official website (bằng tiếng Pháp)
- Beautiful flats to rent năm Perros Guirec (bằng tiếng Anh)
- French Ministry of Culture list for Perros-Guirec (bằng tiếng Pháp)
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Perros-Guirec.
 
	









