Perosillo
Itxura
| Perosillo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Segoviako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Roberto Domingo González (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Perosillo | ||||||||||
| Posta kodea | 40354 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 40158 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°23′34″N 4°08′30″W / 41.392777777778°N 4.1416666666667°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 10,12 km² | ||||||||||
| Altitudea | 831 m | ||||||||||
| Mugakideak | Frumales, Olombrada, Cozuelos de Fuentidueña, Adrados eta Hontalbilla | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 20 (2024) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 2 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | SG | ||||||||||
| perosillo.es | |||||||||||
Perosillo Segoviako udalerria da, Tierra de Pinares eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 25 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Herriaren satelite bidezko irudia.
| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
