Perled
Aspet
| Perled Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Perledo | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Lecch | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°01′N 9°18′E / 46.016667°N 9.3°E | ||||
| OSM | 46722 | ||||
| Voltituden | 395 m s.l.m | ||||
| Superfix | 13,68 km² | ||||
| Abitants | 848 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 61.99 ab./km² | ||||
| Confin | Isen, Parlasch, San Sir, Varéna, Belàn e Menas | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0341 | ||||
| Codex postal | 23828 | ||||
| Sigla autom. | LC | ||||
| Codex ISTAT | 097067 | ||||
| Codex catastal | G456 | ||||
| Sant protetor | San Martin | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Perled (nom ufizial in italian Perledo) l'è on comun de la Provincia de Lecch con 941 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona superfiss de 12,5 km² e ona densità de 75 ab./km². El paes el se troeuva in del Triangol Larian, al confin con la Provincia de Còmm (Menagg, San Sir).
Perled la gh'ha vari frazion, tra i quai gh'hinn Bolognina e Vezi, indove el se troeuva on castell medioeval. Inoltra, l'è dividuu in dò parròcchi: quella de Perled e quella de Gittana, voeuna di frazion.
Evoluzion demografega
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del numer de abitant del comun de Perled l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censid

Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2015.

