Perdasdefogu
Come che se vede
| Perdasdefogu (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon autònoma | Sardegna | ||||
| Provinsa | Noro | ||||
| Capitałe | Perdasdefogu (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 726 (2023) | ||||
| Densità | 22,2 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 77,75 km² | ||||
| Altitùdene | 600 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(29 de giugno) | ||||
| Patrono | San Pièro | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 08046 | ||||
| Còdaze de matricołasion | NU | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0782 | ||||
| ID ISTAT | 091072 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | G445 | ||||
| Sito web | comune.perdasdefogu.nu.it | ||||
|
| |||||
Perdasdefogu (in sardo: Foghèsu) el xe un comun itałian de 1 937 abitanti[1]. El xe in provincia de Noro inte ła region Sardegna e el se estende so na area de 77,75 km² [2]. L'abità el xe situà a 600 metri s.l.m.
Nòde
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ (IT) Istituto nazionale di statistica, Bilancio demografico al 30/11/2016 Archivià l'11 de marso 2019 in Internet Archive.
- ↑ (IT) Istituto nazionale di statistica, Superficie territoriale par zona altimetrica
Altri proxeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Perdasdefogu
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 124525234 · LCCN (EN) n2001031226 · WorldCat Identities (EN) n2001-031226 |
|---|
