Paradip
Guā-māu
| Paradip | |||
|
Paradip ê kéng-sek
|
|||
|
|||
| Paradip tī Ìn-tō͘ ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 20°19′12″N 86°37′12″E / 20.32000°N 86.62000°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Pang | Orissa | ||
| Koān | Jagatsinghpur | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 73,633 lâng | ||
| Bat-jī-lu̍t | 73% | ||
Paradip sī Ìn-tō͘ Orissa pang Jagatsinghpur koān ê chi̍t ê chng-thâu.