Papudo
Guā-māu
| Papudo | |||
| — |
|||
|
|||
| Papudo tī Chile ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 32°31′0″S 71°27′0″W / 32.51667°S 71.45000°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Khu | Valparaíso | ||
| Séng | Petorca | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 165.6 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 4,608 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 27.83/km2 | ||
Papudo sī Chile Valparaíso khu Petorca séng ê chi̍t ê chū-tī-thé (comuna).
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- Koaⁿ-hong bāng-chām Archived 2015-07-25 at the Wayback Machine.
