Panama
外觀
Panama Khiung-fò-koet República de Panamá | |
|---|---|
|
Kiet-ngièn: Pro Mundi Beneficio "Vi sṳ-kie ke li-yit" | |
|
Koet-kô: Himno Istmeño "Thi-hia̍p ke chan-mî-sṳ̂" | |
|
| |
| Sú-tû lâu chui-thai sàng-sṳ | Panama Sṳ |
| Kôn-fông ngî-ngièn | Sî-pân-ngà-ngî |
| Chṳn-fú | tân-yit-chṳ, chúng-thúng-chṳ, khiung-fò-koet |
• chúng-thúng | Laurentino Cortizo |
• fu-chúng-thúng | Jose Gabriel Carrizo |
| Li̍p-fap kî-koân | Koet-mìn Ngi-fi |
| Mien-chit | |
• Chúng-khiung | 75,417 km2 (29,119 sq mi) (thi 116 miàng) |
• súi-vet (%) | 2.9 |
| Ngìn-khiéu | |
• 2021-ngièn kû-kie | 4,379,039 |
• 2010-ngièn phú-chhà | 3,405,813 |
• Me̍t-thu | 56/km2 (145.0/sq mi) (thi 122 miàng) |
| GDP (PPP) | 2020-ngièn kû-kie |
• Chúng-khiung | $121.749 sṳ̍p-yi (thi 80 miàng) |
• Phìn-kiûn | $28,456 (thi 57 miàng) |
| GDP (miàng-ngi) | 2020-ngièn kû-kie |
• Chúng-khiung | $73.369 sṳ̍p-yi (thi 70 miàng) |
• Phìn-kiûn | $17,148 (thi 52 miàng) |
| Gini (2017-ngièn) |
kô |
| HDI (2019-ngièn) |
tông kô · thi 57 miàng |
| Chhièn |
Panama balboa (PAB) Mî-kîm (USD) |
| Sṳ̀-khî | UTC-5 (EST) |
| Sṳ̀-kiên kiet-sṳt |
mm/dd/yyyy dd/mm/yyyy |
| Khôi-chhâ fông-hiong | yu |
| Thien-fa khî-ho | +507 |
| ISO 3166 thoi-ho | PA |
| Táng-kip Mióng-vet | .pa |
Panama (Sî-pân-ngà-ngî: República de Panamá) he Chûng Mî-chû yit-ke koet-kâ.