Paderno d'Adda
Come che se vede
| Paderno d'Adda (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Provinsa | Leco | ||||
| Capitałe | Paderno d'Adda (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 3 834 (2023) | ||||
| Densità | 1 076,97 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 3,56 km²[1] | ||||
| Bagnà da | Ada | ||||
| Altitùdene | 266 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(15 de agosto) | ||||
| Patrono | Asunsion de Maria | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 23877 | ||||
| Còdaze de matricołasion | LC | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 039 | ||||
| ID ISTAT | 097062 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | G218 | ||||
| Sito web | comune.padernodadda.lc.it | ||||
|
| |||||
Paderno d'Adda el xe on comun inte la provincia de Leco chel fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Paderno d'Adda
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 145880775 · LCCN (EN) nr2004008335 · WorldCat Identities (EN) nr2004-008335 |
|---|
