PSAPL1
المظهر
| PSAPL1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معرفات | |||||||
| أسماء بديلة | PSAPL1, prosaposin-like 1 (gene/pseudogene), prosaposin like 1 (gene/pseudogene), prosaposin like 1 | ||||||
| معرفات خارجية | MGI: MGI:1924193 HomoloGene: 105928 GeneCards: 768239 | ||||||
| تماثلات متسلسلة | |||||||
| أنواع | الإنسان | الفأر | |||||
| أنتريه | 768239 | 76943 | |||||
| Ensembl | ENSG00000178597 | ENSMUSG00000043430 | |||||
| يونيبروت | |||||||
| RefSeq (رنا مرسال.) | |||||||
| RefSeq (بروتين) | |||||||
| الموقع (UCSC | n/a | Chr 5: 36.36 – 36.36 Mb | |||||
| بحث ببمد | [1] | [2] | |||||
| ويكي بيانات | |||||||
| |||||||
PSAPL1 (Prosaposin like 1 (gene/pseudogene)) هوَ بروتين يُشَفر بواسطة جين PSAPL1 في الإنسان.[1]
الوظيفة
[عدل]هذا القسم فارغ أو غير مكتمل. ساهم في توسيعه. (يوليو 2018) |
الأهمية السريرية
[عدل]هذا القسم فارغ أو غير مكتمل. ساهم في توسيعه. (يوليو 2018) |
المراجع
[عدل]- ^ "Entrez Gene: Prosaposin-like 1 (gene/pseudogene)". مؤرشف من الأصل في 2010-12-05. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-11.