Oxnard
Aparença
| Tipus | ciutat dels Estats Units i gran ciutat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Epònim | Henry T. Oxnard (en) | ||||
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
| Estat federat | Califòrnia | ||||
| Comtat | comtat de Ventura | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 202.063 (2020) | ||||
| Llars | 51.020 (2020) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | Greater Los Angeles Area | ||||
| Superfície | 101,547739 km² | ||||
| Aigua | 31,4065 % (1r abril 2010) | ||||
| Altitud | 15,8 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Mayor of Oxnard, California (en) | John C. Zaragoza (2020–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 93030, 93031, 93032, 93033, 93034, 93035 i 93036 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 805 | ||||
| Lloc web | oxnard.gov | ||||
Oxnard és una ciutat ubicada al Comtat de Ventura a Califòrnia, Estats Units d'Amèrica, de 197.067 habitants segons el cens de l'any 2009 i amb una densitat de 2.942 per km². Oxnard és la 121a ciutat més poblada del país. Es troba a uns 100 quilòmetres per carretera a l'oest de Los Angeles.
Enllaços externs
[modifica]- Pàgina Oficial d'Oxnard (anglès)
