Othmarsingen
Guā-māu
| Othmarsingen | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Aargau | ||
| Koān | Lenzburg | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 4.72 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 2,897 lâng | ||
| Bāng-chām | www |
||
Othmarsingen sī Sūi-se Aargau Chiu Lenzburg Koān ê chi̍t ê chū-tī-thé.
| Othmarsingen | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Aargau | ||
| Koān | Lenzburg | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 4.72 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 2,897 lâng | ||
| Bāng-chām | www |
||
Othmarsingen sī Sūi-se Aargau Chiu Lenzburg Koān ê chi̍t ê chū-tī-thé.
|
Tī Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Othmarsingen |