Offstein
Guā-māu
| Offstein | |||
| — Kong-siā — | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 49°36′22″N 8°14′17″E / 49.60611°N 8.23806°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Liân-pang-chiu | Rheinland-Pfalz | ||
| Kūn | Alzey-Worms | ||
| Hiong | Monsheim | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 5.64 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 118 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 1,839 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Offstein sī Tek-kok Rheinland-Pfalz Chiu Alzey-Worms Kūn Monsheim Hiong ê chi̍t ê kong-siā (Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ "Bevölkerungsstand 2019, Kreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Tek-gí). 2020.
|
