Octon
Aspekto
| Octon | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Okcitanio | ||
| Departemento | Hérault | ||
| INSEE kodo | 34186 [+] | ||
| Poŝtkodo | 34800 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 521 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 24 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 39′ N, 3° 18′ O (mapo)43.6541666666673.3027777777778Koordinatoj: 43° 39′ N, 3° 18′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 134 m [+] | ||
| Areo | 21,81 km² (2 181 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Octon (jen france, okcitane Auton) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Hérault, en la regiono Okcitanio (france Occitanie [ɔksitaˈni], okcitane Occitània [utsiˈtanjɔ], katalune Occitània [uksiˈtanjə]). Fine de 2023 en la komunumo vivis 521 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]




