Oberalm
Come che se vede
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Sałisburghexe | ||||
| Distreto | Hallein | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 4 325 (2018) | ||||
| Densità | 676,84 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 6,39 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 452 m | ||||
| Rente a | |||||
| Economia | |||||
| Budget | 7 892 500[2] | ||||
| Speza pùblega | 8 355 600[2] | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 5411 | ||||
| Còdaze de matricołasion | HA | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 06245 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 50208 | ||||
| Sito web | oberalm.at | ||||
|
| |||||
Oberalm el xe on comun marcà del Distreto de Hallein che el fa parte del del stato Sałisburghexe en Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Oberalm
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensastatistik.at.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 URL de refarensa: https://www.offenerhaushalt.at/gemeinde/oberalm.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 123793034 · LCCN (EN) n79024351 · GND (DE) 4042877-1 · WorldCat Identities (EN) n79-024351 |
|---|
