Novosedlice
Guā-māu
| Novosedlice |
|||
| — Hiuⁿ-siā — | |||
|
|||
| Novosedlice tī Czech ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 50°39′25″N 13°49′24″E / 50.65694°N 13.82333°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Ústí nad Labem | ||
| Koān | Teplice | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 1.43 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 2,304 lâng | ||
| Bāng-chām | http://www.novosedlice.cz/ | ||
Novosedlice sī Czech Ústí nad Labem chiu Teplice koān ê chi̍t ê hiuⁿ-siā.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Proboštov, kap Teplice.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2001 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 2,154 lâng; kàu 2014 nî ê sî ū 2,187 lâng.
