Nová Paka
Guā-māu
	
	
| Nová Paka | 
	|||
| — Hiuⁿ-siā — | |||
| 
			 Nová Paka ê kéng-sek  
		 | 
	|||
			
  | 
	|||
| Nová Paka tī Czech ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 50°29′40″N 15°30′54″E / 50.49444°N 15.51500°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Hradec Králové | ||
| Koān | Jičín | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 28.68 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 9,418 lâng | ||
| Bāng-chām | http://www.munovapaka.cz/ | ||
Nová Paka sī Czech Hradec Králové chiu Jičín koān ê chi̍t ê hiuⁿ-siā.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Lužany, Choteč, Levínská Olešnice, Vidochov, Stará Paka, Úbislavice, Lázně Bělohrad, kap Pecka.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2001 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 9,299 lâng; kàu 2014 nî ê sî ū 9,213 lâng.