Nokia
Panagparang
| Kita | Publico (OMX: NOK1V NYSE: NOK; Xetra: NOA3) |
|---|---|
| Industria | Telecommunications |
| Nangiyuna | Suomen Gummitehdas Suomen Kaapelitehdas |
| Napundar | Nokia, Pinlandia (1865) |
| Dagiti kuartel | Espoo, Pinlandia |
Nangruna a tattao | Fredrik Idestam, Nangbangon Jorma Ollila, Chairman ken CEO Olli-Pekka Kallasvuo, Presidente ken COO |
| Prodprodukto | BlueRun Ventures home satellite systems mobile gaming devices mobile phones set-top boxes wireless data devices wireless switching equipment wireless systems wireless voice devices |
| −1,100,000,000 Euro (2016) | |
| −927,000,000 Euro (2016) | |
| Dagup a sansanikua | 39,517,000,000 Euro (2018) |
Bilang dagiti empleado | 55,505 (2004) |
| Website | www.nokia.com |
Ti Nokia Corporation ket maysa kadagiti kadadakkelan iti lubong nga agparpartuat kadagiti gamigam iti telekomunikasion.