Neuhofen an der Ybbs
Come che se vede
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Basa Austria | ||||
| Distreto | Amstetten | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 2 930 (2018) | ||||
| Densità | 80,47 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 36,41 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 319 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Economia | |||||
| Budget | 5 963 100[3] | ||||
| Speza pùblega | 5 875 000[3] | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 3364 | ||||
| Còdaze de matricołasion | AM | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 07475 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 30520 | ||||
| Sito web | neuhofen-ybbs.gv.at | ||||
|
| |||||
Neuhofen an der Ybbs el xe on comun marcà del distreto de Amstetten che el fa parte del stato de ła Basa Àustria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Neuhofen an der Ybbs
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensastatistik.at.
- ↑ URL de refarensa: http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 URL de refarensa: https://www.offenerhaushalt.at/gemeinde/neuhofen-der-ybbs.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 241425770 · GND (DE) 4041797-9 · WorldCat Identities (EN) 241425770 |
|---|
