Neuchâtel
Guā-māu
| Neuchâtel | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 46°59′25″N 6°55′50″E / 46.99028°N 6.93056°E | |||
| Kok-ka | Sūi-se | ||
|---|---|---|---|
| Chiu | Neuchâtel | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 18.05 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 430 m | ||
| Jîn-kháu (2007) | |||
| - Lóng-chóng | 32,389 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 1,794.4/km2 | ||
Neuchâtel sī Sūi-se Neuchâtel Chiu ê siú-hú.
| Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |