Neubuz
Guā-māu
| Neubuz |
|||
| — Hiuⁿ-siā — | |||
|
Neubuz ê kéng-sek
|
|||
|
|||
| Neubuz tī Czech ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 49°15′49″N 17°49′55″E / 49.26361°N 17.83194°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Zlín | ||
| Koān | Zlín | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 5.42 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 304 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 443 lâng | ||
| Bāng-chām | http://www.neubuz.cz/ | ||
Neubuz sī Czech Zlín chiu Zlín koān ê chi̍t ê hiuⁿ-siā.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Vizovice, Všemina, Dešná, Slušovice, kap Trnava.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2001 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 438 lâng; kàu 2014 nî ê sî ū 457 lâng.