Neon
| Neon(Ne) | |
|---|---|
| Atom raqami | 10 |
| Koʻrinishi | |
| Atom xossasi | |
| Atom massasi (molyar massasi) |
20.1797 m. a. b. (g/mol) |
| Atom radiusi | n/a pm |
| Ionlashish energiyasi (birinchi elektron) |
2079.4(21.55) kJ/mol (eV) |
| Elektron konfiguratsiyasi | [He] 2s2 2p6 |
| Kimyoviy xossalari | |
| Kovalentlik radiusi | 71 pm |
| Ion radiusi | n/a pm |
| Elektrmanfiylik (poling boʻyicha) |
0.0 |
| Elektrod potensiali | 0 |
| Oksidlanish darajasi | n/a |
| Termodinamik xossalari | |
| Zichlik | (−246 °C da)1.204 g/sm³ |
| Solishtirma issiqlik sigʻimi | 1.029 J/(K·mol) |
| Issiqlik oʻtkazuvchanlik | (0.0493) Vt/(m·K) |
| Erish harorati | 48 K |
| Erish issiqligi | n/a kJ/mol |
| Qaynash harorati | 27.1 K |
| Qaynash issiqligi | 1.74 kJ/mol |
| Molyar hajm | 16.8 sm³/mol |
| Kristall panjarasi | |
| Panjara tuzilishi | kubik markazlashgan |
| Panjara davri | 4.430 Å |
| Panjara/atom nisbati | n/a |
| Debye harorati | 63.00 K |
| 10 | Neon
|
Ne | |
| 2s22p6 | |
Neon (neo..., lotincha Neon), Ne — Mendeleyev davriy sistemasining 0 guruh elementi, inert gazlarga mansub. Tar-tib raqami 10, atom massasi 20,179. 1 m³ havoda16 sm³ ga yaqin Neon boʻladi. Uchta barqa-ror izotopi; 20Ne(90,92%), 2lNe (0,257%), 22Ne (8,82%) bor. Sunʼiy yoʻl bilan juda qisqa muddat (T’/2<200 sek.) mavjud boʻladigan radioktiv izotoplari ham olingan. 1898-yilda ingliz olimlari Neon Ramzey va Neon Travers toptan. Gaz holatdagi Neonning zichligi 0,90035 g/l (273 K, 0,1 MPa), suyuklanish temperaturasi — 248,6°; qaynash temperaturasi — 245,9° (273 K, 0,1 MPa). Suyuqholatdagi Neonning zichligi 1240 kg/m³. Neon, odatda, kimyoviy reaksiyalarga kirishmaydi. Lekin uning Ne-6H2O tarkibli gidrati, molekulyar bogʻlangan bi-rikmalari hosil qilingan. Neon sanoatda suyuq havodan ajratib olinadi. Ra-diotexnikada, elektron asboblarda, vakuum texnikasida ishlatiladi.[1]
Neon - unsurlar davriy jadvalining 10 unsuri, inert gaz.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||||
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||||
| 8 | Uue | Ubn | Ubu | Ubb | Ubt | Ubq | Ubp | Ubh | Ubs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manbalar
[tahrir | manbasini tahrirlash]| Ushbu maqolada Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005) maʼlumotlaridan foydalanilgan. |
| Kimyoga oid ushbu maqola chaladir. Siz uni boyitib, Vikipediyaga yordam berishingiz mumkin. |