Natasha Howard
| Natasha Howard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 191 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 77 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Ala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Template:Basket Sichuan Yuanda Meile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 29 settembre 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natasha Howard (Toledo, 2 settembre 1991) è una cestista statunitense, professionista nella WNBA.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]WNBA (2014-)
[modifica | modifica wikitesto]Indiana Fever (2014-2015)
[modifica | modifica wikitesto]Howard è stata la quinta scelta assoluta del Draft WNBA del 2014, selezionata da Indiana Fever. Al suo debutto in WNBA, il 16 maggio, realizza 16 punti e pareggia il record WNBA di stoppate (6) in una partita d'esordio.[1] Nella partita successiva mette a referto 21 punti, il suo massimo in carriera, tirando 10 su 13 dal campo. Nella sua stagione da rookie gioca tutte e 34 le partite della regular seasone e mantiene una media di 7 punti e 3,1 rimbalzi a partita. Ai play-off gioca in 4 delle 5 partite, segnando un canestro dal campo, 2 tiri liberi e prendendo 3 rimbalzi.
L'anno successivo mantiene una media più bassa sia di punti (4,2) sia di rimbalzi (2,6) e in sole due occasioni raggiunge la doppia cifra di punti: nella sconfitta contro Chicago Sky il 4 agosto, quando realizza 13 punti, e nella vittoria maturata il primo settembre con le Connecticut Sun, quando segna 10 punti. Nonostante ciò, Indiana raggiunge le Finals e perde la serie solo in gara 5: Howard in tutta la serie finale non sbaglia un solo tiro, chiudendo con un 8 su 8 dal campo nelle 5 partite.[1]
Il 2 febbraio 2016 viene ceduta a Minnesota Lynx in cambio di Devereaux Peters.[2]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Fl. State Seminoles | 32 | 32 | 25,5 | 46,0 | 36,8 | 54,9 | 6,6 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 10,6 |
| 2011-2012 | Fl. State Seminoles | 31 | 31 | 30,2 | 48,7 | 19,0 | 61,5 | 9,1 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 12,2 |
| 2012-2013 | Fl. State Seminoles | 33 | 31 | 26,8 | 48,6 | 0,0 | 61,2 | 7,5 | 0,7 | 1,8 | 1,5 | 12,7 |
| 2013-2014 | Fl. State Seminoles | 33 | 33 | 31,2 | 59,4 | - | 65,0 | 9,3 | 0,5 | 2,1 | 2,3 | 20,5 |
| Carriera | 129 | 127 | 28,4 | 51,6 | 31,3 | 61,7 | 8,1 | 0,9 | 1,6 | 1,4 | 14,0 | |
WNBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Indiana Fever | 34 | 15 | 16,9 | 44,3 | 0,0 | 59,4 | 3,1 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 7,0 |
| 2015 | Indiana Fever | 30 | 2 | 11,4 | 37,9 | 0,0 | 72,1 | 2,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 4,2 |
| 2016 | Minnesota Lynx | 34 | 1 | 14,6 | 57,4 | 20,0 | 67,7 | 3,6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 6,7 |
| 2017† | Minnesota Lynx | 34 | 0 | 11,7 | 48,4 | 21,4 | 73,3 | 2,4 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 4,3 |
| 2018† | Seattle Storm | 34 | 33 | 25,6 | 54,7 | 32,7 | 79,8 | 6,4 | 1,0 | 1,3 | 2,0 | 13,2 |
| 2019 | Seattle Storm | 34 | 34 | 31,4 | 43,9 | 30,8 | 81,0 | 8,2 | 2,1 | 2,2 | 1,7 | 18,1 |
| 2020† | Seattle Storm | 22 | 22 | 21,0 | 53,0 | 35,0 | 77,8 | 7,1 | 1,0 | 1,7 | 0,6 | 9,5 |
| 2021 | N.Y. Liberty | 13 | 13 | 27,5 | 49,4 | 33,3 | 77,4 | 7,2 | 1,7 | 1,3 | 0,5 | 16,2 |
| 2022 | N.Y. Liberty | 35 | 35 | 29,9 | 48,2 | 32,6 | 71,5 | 7,3 | 2,3 | 1,3 | 1,0 | 15,1 |
| 2023 | Dallas Wings | 39 | 39 | 33,1 | 45,8 | 29,9 | 81,5 | 8,0 | 2,6 | 1,3 | 1,2 | 16,5 |
| 2024 | Dallas Wings | 27 | 26 | 30,6 | 45,6 | 20,0 | 71,8 | 6,7 | 2,9 | 1,3 | 0,8 | 17,6 |
| 2025 | Indiana Fever | 44 | 44 | 24,1 | 55,2 | 18,2 | 71,2 | 6,6 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 11,4 |
| Carriera | 380 | 264 | 23,1 | 48,3 | 29,0 | 74,5 | 5,7 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 11,5 | |
Playoffs
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Indiana Fever | 4 | 0 | 3,8 | 16,7 | - | 100 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 2015 | Indiana Fever | 9 | 0 | 7,1 | 91,7 | - | 100 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 2,8 |
| 2016 | Minnesota Lynx | 8 | 0 | 13,0 | 70,0 | - | 42,9 | 2,6 | 0,6 | 0,9 | 0,1 | 5,6 |
| 2017† | Minnesota Lynx | 7 | 0 | 5,6 | 20,0 | 0,0 | 80,0 | 0,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,1 |
| 2018† | Seattle Storm | 8 | 8 | 31,5 | 57,3 | 50,0 | 85,0 | 8,3 | 1,5 | 1,0 | 1,4 | 15,8 |
| 2019 | Seattle Storm | 2 | 2 | 29,0 | 40,0 | 42,9 | 75,0 | 9,0 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 11,0 |
| 2020† | Seattle Storm | 6 | 6 | 23,0 | 54,8 | 50,0 | 72,7 | 5,3 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 9,5 |
| 2021 | N.Y. Liberty | 1 | 1 | 31,0 | 43,8 | 50,0 | - | 10,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 16,0 |
| 2022 | N.Y. Liberty | 3 | 3 | 27,7 | 44,2 | 10,0 | 100 | 6,7 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 14,7 |
| 2023 | Dallas Wings | 5 | 5 | 34,2 | 36,4 | 35,0 | 83,3 | 8,4 | 2,2 | 1,6 | 1,4 | 12,0 |
| 2025 | Indiana Fever | 8 | 8 | 24,4 | 48,4 | 0,0 | 81,3 | 6,3 | 2,0 | 0,6 | 0,1 | 9,4 |
| Carriera | 61 | 33 | 18,9 | 49,7 | 33,3 | 79,7 | 4,5 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 7,9 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- WNBA Defensive Player of the Year (2019)
- WNBA Most Improved Player (2018)
- All-WNBA First Team (2019)
- 2 volte WNBA All-Defensive First Team (2018, 2019)
Campionato italiano: 1
Note
[modifica | modifica wikitesto]- 1 2 (EN) Natasha Howard - WNBA.com - Official Site of the WNBA, in WNBA.com - Official Site of the WNBA. URL consultato il 22 settembre 2018.
- ↑ (EN) Fever, Lynx Trade Natasha Howard, Devereaux Peters - WNBA.com - Official Site of the WNBA, in WNBA.com - Official Site of the WNBA. URL consultato il 22 settembre 2018.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Natasha Howard
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Natasha Howard (WNBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Natasha Howard, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Natasha Howard, su wnba.com, Women's National Basketball Association.
- (EN) Natasha Howard, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Natasha Howard (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Natasha Howard, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Natasha Howard, su proballers.com, Proballers SARL.
- (EN) Scheda su seminoles.com, su seminoles.com. URL consultato il 25 ottobre 2015 (archiviato dall'url originale il 3 marzo 2016).
- Natasha Howard, su Legabasketfemminile.it, Lega Basket Femminile.
- Cestiste delle Florida State Seminoles
- Cestiste delle Indiana Fever
- Cestiste delle Minnesota Lynx
- Cestiste del Famila Basket Schio
- Cestiste delle Seattle Storm
- Cestiste della Reyer Venezia Mestre
- Cestiste delle New York Liberty
- Cestiste del B.K. Dinamo Kursk
- Cestiste del Fenerbahçe S.K.
- Cestiste delle Dallas Wings
- Cestiste del Çukurova B.K.
- Cestisti statunitensi del XXI secolo
- Nati nel 1991
- Nati il 2 settembre
- Nati a Toledo (Ohio)
