Narvik
Guā-māu
| Narvik | |||
|
|||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Kūn | Nordland | ||
| Siú-hú | Narvik | ||
| Chèng-hú | |||
| - Lūi-hêng | Ki-chân chèng-koân | ||
| - Siú-tiúⁿ | Tore Nysaeter | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 2,022.62 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 18,384 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Narvik sī Nô͘-ui Nordland Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Narvik. Choân siâⁿ jîn-kháu 18,384 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 2022.62 pêng-hong kong-lí.
