Nalec
Aspetto
| Articul per Ladin Gherdëina |
| Nalec | |
|---|---|
| Nfurmazions prinzipeles | |
| Stat | |
| Cumunità autonoma | |
| Provinzia | |
| Comarca | Urgell |
| Populazion | 89 ab. (2024)[1][2] |
| Geografia | |
| Coordinedes | 41°33'42"N, 1°6'59"E |
| Autëza | 487 m[3] |
| Spersa | 9,3 km²[3] |
| Densità | 9,6 ab./km² |
| Auter | |
| Codesc de la posta | 25341 |
| Targa de l'auto | L |
| Codesc INE | 25145 |
| Plata internet | nalec |
| Cherta | |
Nalec ie n chemun de la Spania te la provinzia de Lleida de la Catalonia. Tl 2018 ovel na populazion de 95[4] ti cunfins dl chemun, sun na spersa de 9,3 km².
Storia
[mudé | muda l codesc]Geografia
[mudé | muda l codesc]Referënzes
[mudé | muda l codesc]- ↑ "Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero". Instituto Nacional de Estadística (Spania). Trat ite ai 2019.
{{cite web}}: Check date values in:|access-date=(help) - ↑ http://ced.uab.es/infraestructures/banc-de-dades-espanya-i-catalunya/evolucio-i-continuitat-dels-municipis-catalans-1497-2002/.
- ↑ 3,0 3,1 http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
- ↑ Demographia: World Urban Areas Archived 3 mei 2018 te la Wayback Machine – Demographia, April 2018
