Nagypeterd
Guā-māu
| Nagypeterd | |||
| — Hông-gâ-lī ê chng-thâu — | |||
|
|||
| Nagypeterd tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 46°2′48″N 17°53′53″E / 46.04667°N 17.89806°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Kūn | Baranya | ||
| Koān† | Szigetvári | ||
| Khu | |||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 11.61 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 696 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 59.95/km2 | ||
| †Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) | |||
Nagypeterd sī Magyar Baranya kūn ê chi̍t ê chng-thâu (község).
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Botykapeterd, Kacsóta, Nyugotszenterzsébet, kap Nagyváty.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 637 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 630 lâng.